Consolidados do dia: Novelas da Globo em crescem no horário nobre
Consolidados do dia: Novelas da Globo em crescem no horário nobre

"Guerra dos Sexos" e "Salve Jorge" também pontuaram bem. "Tela quente", com o inédito "Tropa de Elite 2", marcou a melhor média no ano.
No SBT. A novela "Cuidado com o anjo" estreou na vice-liderança.
Confira as principais audiências do dia:
| GLOBO | |
| Mais você | 8 |
| Bem estar | 8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 10 |
| O profeta | 11 |
| Sessão da tarde ("Bater ou correr em Londres") | 10 |
| Malhação | 17 |
| Flor do Caribe | 24 |
| Guerra dos sexos | 26 |
| Salve Jorge | 40 |
| Tela quente ("Tropa de elite 2") | 22 |
| Programa do Jô | 5 |
| SBT | |
| Bom dia & cia | 5 |
| Rosalinda | 5 |
| Jamais te esquecerei | 5 |
| Cuidado com o anjo | 5 |
| A usurpadora | 7 |
| Casos de família | 5 |
| As visões da Raven | 5 |
| Eu, a patroa e as crianças | 6 |
| SBT Brasil | 4 |
| Carrossel | 11 |
| Programa do Ratinho | 6 |
| Astros | 5 |
| RECORD | |
| Programa da Tarde | 5 |
| Fala Brasil | 6 |
| Balanço geral | 6 |
| Cidade alerta | 7 |
| CSI NY | 5 |
| Balacobaco | 6 |
| Câmera em Ação | 4 |
| BAND | |
| Jogo aberto | 3 |
| Brasil urgente | 4 |
| Jornal da Band | 4 |
| Os Simpsons | 3 |
| CQC | 4 |
Um ponto no Ibope é equivale a cerca de 62 mil domicílios na Grande São Paulo. Essa pontuação serve como base para o mercado publicitário.
Leia mais em: http://oplanetatv.clickgratis.com.br/noticias/audiencia-da-tv/consolidados-do-dia-novelas-da-globo-em-crescem-no-horario-nobre.html#ixzz2PMYmsO37
Nenhum comentário:
Postar um comentário